Calendari doppi stampabili: 2026–2027
Ogni casella mostra il giorno gregoriano sopra giorno/mese/anno dell’Egira. Le tabelle usano una correzione dell’Egira pari a zero e iniziano la settimana di lunedì. Sono riferimenti per pianificare, non annunci di avvistamento lunare. Scegli un mese da stampare; usa il calendario interattivo per altre date o correzioni.
Gregoriano / Hijri
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/7 1447 | 213/7 1447 | 314/7 1447 | 415/7 1447 | |||
| 516/7 1447 | 617/7 1447 | 718/7 1447 | 819/7 1447 | 920/7 1447 | 1021/7 1447 | 1122/7 1447 |
| 1223/7 1447 | 1324/7 1447 | 1425/7 1447 | 1526/7 1447 | 1627/7 1447 | 1728/7 1447 | 1829/7 1447 |
| 1930/7 1447 | 201/8 1447 | 212/8 1447 | 223/8 1447 | 234/8 1447 | 245/8 1447 | 256/8 1447 |
| 267/8 1447 | 278/8 1447 | 289/8 1447 | 2910/8 1447 | 3011/8 1447 | 3112/8 1447 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/8 1447 | ||||||
| 214/8 1447 | 315/8 1447 | 416/8 1447 | 517/8 1447 | 618/8 1447 | 719/8 1447 | 820/8 1447 |
| 921/8 1447 | 1022/8 1447 | 1123/8 1447 | 1224/8 1447 | 1325/8 1447 | 1426/8 1447 | 1527/8 1447 |
| 1628/8 1447 | 1729/8 1447 | 181/9 1447 | 192/9 1447 | 203/9 1447 | 214/9 1447 | 225/9 1447 |
| 236/9 1447 | 247/9 1447 | 258/9 1447 | 269/9 1447 | 2710/9 1447 | 2811/9 1447 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/9 1447 | ||||||
| 213/9 1447 | 314/9 1447 | 415/9 1447 | 516/9 1447 | 617/9 1447 | 718/9 1447 | 819/9 1447 |
| 920/9 1447 | 1021/9 1447 | 1122/9 1447 | 1223/9 1447 | 1324/9 1447 | 1425/9 1447 | 1526/9 1447 |
| 1627/9 1447 | 1728/9 1447 | 1829/9 1447 | 1930/9 1447 | 201/10 1447 | 212/10 1447 | 223/10 1447 |
| 234/10 1447 | 245/10 1447 | 256/10 1447 | 267/10 1447 | 278/10 1447 | 289/10 1447 | 2910/10 1447 |
| 3011/10 1447 | 3112/10 1447 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/10 1447 | 214/10 1447 | 315/10 1447 | 416/10 1447 | 517/10 1447 | ||
| 618/10 1447 | 719/10 1447 | 820/10 1447 | 921/10 1447 | 1022/10 1447 | 1123/10 1447 | 1224/10 1447 |
| 1325/10 1447 | 1426/10 1447 | 1527/10 1447 | 1628/10 1447 | 1729/10 1447 | 181/11 1447 | 192/11 1447 |
| 203/11 1447 | 214/11 1447 | 225/11 1447 | 236/11 1447 | 247/11 1447 | 258/11 1447 | 269/11 1447 |
| 2710/11 1447 | 2811/11 1447 | 2912/11 1447 | 3013/11 1447 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 1447 | 215/11 1447 | 316/11 1447 | ||||
| 417/11 1447 | 518/11 1447 | 619/11 1447 | 720/11 1447 | 821/11 1447 | 922/11 1447 | 1023/11 1447 |
| 1124/11 1447 | 1225/11 1447 | 1326/11 1447 | 1427/11 1447 | 1528/11 1447 | 1629/11 1447 | 1730/11 1447 |
| 181/12 1447 | 192/12 1447 | 203/12 1447 | 214/12 1447 | 225/12 1447 | 236/12 1447 | 247/12 1447 |
| 258/12 1447 | 269/12 1447 | 2710/12 1447 | 2811/12 1447 | 2912/12 1447 | 3013/12 1447 | 3114/12 1447 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/12 1447 | 216/12 1447 | 317/12 1447 | 418/12 1447 | 519/12 1447 | 620/12 1447 | 721/12 1447 |
| 822/12 1447 | 923/12 1447 | 1024/12 1447 | 1125/12 1447 | 1226/12 1447 | 1327/12 1447 | 1428/12 1447 |
| 1529/12 1447 | 161/1 1448 | 172/1 1448 | 183/1 1448 | 194/1 1448 | 205/1 1448 | 216/1 1448 |
| 227/1 1448 | 238/1 1448 | 249/1 1448 | 2510/1 1448 | 2611/1 1448 | 2712/1 1448 | 2813/1 1448 |
| 2914/1 1448 | 3015/1 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/1 1448 | 217/1 1448 | 318/1 1448 | 419/1 1448 | 520/1 1448 | ||
| 621/1 1448 | 722/1 1448 | 823/1 1448 | 924/1 1448 | 1025/1 1448 | 1126/1 1448 | 1227/1 1448 |
| 1328/1 1448 | 1429/1 1448 | 151/2 1448 | 162/2 1448 | 173/2 1448 | 184/2 1448 | 195/2 1448 |
| 206/2 1448 | 217/2 1448 | 228/2 1448 | 239/2 1448 | 2410/2 1448 | 2511/2 1448 | 2612/2 1448 |
| 2713/2 1448 | 2814/2 1448 | 2915/2 1448 | 3016/2 1448 | 3117/2 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/2 1448 | 219/2 1448 | |||||
| 320/2 1448 | 421/2 1448 | 522/2 1448 | 623/2 1448 | 724/2 1448 | 825/2 1448 | 926/2 1448 |
| 1027/2 1448 | 1128/2 1448 | 1229/2 1448 | 1330/2 1448 | 141/3 1448 | 152/3 1448 | 163/3 1448 |
| 174/3 1448 | 185/3 1448 | 196/3 1448 | 207/3 1448 | 218/3 1448 | 229/3 1448 | 2310/3 1448 |
| 2411/3 1448 | 2512/3 1448 | 2613/3 1448 | 2714/3 1448 | 2815/3 1448 | 2916/3 1448 | 3017/3 1448 |
| 3118/3 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/3 1448 | 220/3 1448 | 321/3 1448 | 422/3 1448 | 523/3 1448 | 624/3 1448 | |
| 725/3 1448 | 826/3 1448 | 927/3 1448 | 1028/3 1448 | 1129/3 1448 | 121/4 1448 | 132/4 1448 |
| 143/4 1448 | 154/4 1448 | 165/4 1448 | 176/4 1448 | 187/4 1448 | 198/4 1448 | 209/4 1448 |
| 2110/4 1448 | 2211/4 1448 | 2312/4 1448 | 2413/4 1448 | 2514/4 1448 | 2615/4 1448 | 2716/4 1448 |
| 2817/4 1448 | 2918/4 1448 | 3019/4 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/4 1448 | 221/4 1448 | 322/4 1448 | 423/4 1448 | |||
| 524/4 1448 | 625/4 1448 | 726/4 1448 | 827/4 1448 | 928/4 1448 | 1029/4 1448 | 1130/4 1448 |
| 121/5 1448 | 132/5 1448 | 143/5 1448 | 154/5 1448 | 165/5 1448 | 176/5 1448 | 187/5 1448 |
| 198/5 1448 | 209/5 1448 | 2110/5 1448 | 2211/5 1448 | 2312/5 1448 | 2413/5 1448 | 2514/5 1448 |
| 2615/5 1448 | 2716/5 1448 | 2817/5 1448 | 2918/5 1448 | 3019/5 1448 | 3120/5 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/5 1448 | ||||||
| 222/5 1448 | 323/5 1448 | 424/5 1448 | 525/5 1448 | 626/5 1448 | 727/5 1448 | 828/5 1448 |
| 929/5 1448 | 1030/5 1448 | 111/6 1448 | 122/6 1448 | 133/6 1448 | 144/6 1448 | 155/6 1448 |
| 166/6 1448 | 177/6 1448 | 188/6 1448 | 199/6 1448 | 2010/6 1448 | 2111/6 1448 | 2212/6 1448 |
| 2313/6 1448 | 2414/6 1448 | 2515/6 1448 | 2616/6 1448 | 2717/6 1448 | 2818/6 1448 | 2919/6 1448 |
| 3020/6 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/6 1448 | 222/6 1448 | 323/6 1448 | 424/6 1448 | 525/6 1448 | 626/6 1448 | |
| 727/6 1448 | 828/6 1448 | 929/6 1448 | 101/7 1448 | 112/7 1448 | 123/7 1448 | 134/7 1448 |
| 145/7 1448 | 156/7 1448 | 167/7 1448 | 178/7 1448 | 189/7 1448 | 1910/7 1448 | 2011/7 1448 |
| 2112/7 1448 | 2213/7 1448 | 2314/7 1448 | 2415/7 1448 | 2516/7 1448 | 2617/7 1448 | 2718/7 1448 |
| 2819/7 1448 | 2920/7 1448 | 3021/7 1448 | 3122/7 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/7 1448 | 224/7 1448 | 325/7 1448 | ||||
| 426/7 1448 | 527/7 1448 | 628/7 1448 | 729/7 1448 | 830/7 1448 | 91/8 1448 | 102/8 1448 |
| 113/8 1448 | 124/8 1448 | 135/8 1448 | 146/8 1448 | 157/8 1448 | 168/8 1448 | 179/8 1448 |
| 1810/8 1448 | 1911/8 1448 | 2012/8 1448 | 2113/8 1448 | 2214/8 1448 | 2315/8 1448 | 2416/8 1448 |
| 2517/8 1448 | 2618/8 1448 | 2719/8 1448 | 2820/8 1448 | 2921/8 1448 | 3022/8 1448 | 3123/8 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/8 1448 | 225/8 1448 | 326/8 1448 | 427/8 1448 | 528/8 1448 | 629/8 1448 | 730/8 1448 |
| 81/9 1448 | 92/9 1448 | 103/9 1448 | 114/9 1448 | 125/9 1448 | 136/9 1448 | 147/9 1448 |
| 158/9 1448 | 169/9 1448 | 1710/9 1448 | 1811/9 1448 | 1912/9 1448 | 2013/9 1448 | 2114/9 1448 |
| 2215/9 1448 | 2316/9 1448 | 2417/9 1448 | 2518/9 1448 | 2619/9 1448 | 2720/9 1448 | 2821/9 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/9 1448 | 223/9 1448 | 324/9 1448 | 425/9 1448 | 526/9 1448 | 627/9 1448 | 728/9 1448 |
| 829/9 1448 | 91/10 1448 | 102/10 1448 | 113/10 1448 | 124/10 1448 | 135/10 1448 | 146/10 1448 |
| 157/10 1448 | 168/10 1448 | 179/10 1448 | 1810/10 1448 | 1911/10 1448 | 2012/10 1448 | 2113/10 1448 |
| 2214/10 1448 | 2315/10 1448 | 2416/10 1448 | 2517/10 1448 | 2618/10 1448 | 2719/10 1448 | 2820/10 1448 |
| 2921/10 1448 | 3022/10 1448 | 3123/10 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/10 1448 | 225/10 1448 | 326/10 1448 | 427/10 1448 | |||
| 528/10 1448 | 629/10 1448 | 730/10 1448 | 81/11 1448 | 92/11 1448 | 103/11 1448 | 114/11 1448 |
| 125/11 1448 | 136/11 1448 | 147/11 1448 | 158/11 1448 | 169/11 1448 | 1710/11 1448 | 1811/11 1448 |
| 1912/11 1448 | 2013/11 1448 | 2114/11 1448 | 2215/11 1448 | 2316/11 1448 | 2417/11 1448 | 2518/11 1448 |
| 2619/11 1448 | 2720/11 1448 | 2821/11 1448 | 2922/11 1448 | 3023/11 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/11 1448 | 225/11 1448 | |||||
| 326/11 1448 | 427/11 1448 | 528/11 1448 | 629/11 1448 | 71/12 1448 | 82/12 1448 | 93/12 1448 |
| 104/12 1448 | 115/12 1448 | 126/12 1448 | 137/12 1448 | 148/12 1448 | 159/12 1448 | 1610/12 1448 |
| 1711/12 1448 | 1812/12 1448 | 1913/12 1448 | 2014/12 1448 | 2115/12 1448 | 2216/12 1448 | 2317/12 1448 |
| 2418/12 1448 | 2519/12 1448 | 2620/12 1448 | 2721/12 1448 | 2822/12 1448 | 2923/12 1448 | 3024/12 1448 |
| 3125/12 1448 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/12 1448 | 227/12 1448 | 328/12 1448 | 429/12 1448 | 530/12 1448 | 61/1 1449 | |
| 72/1 1449 | 83/1 1449 | 94/1 1449 | 105/1 1449 | 116/1 1449 | 127/1 1449 | 138/1 1449 |
| 149/1 1449 | 1510/1 1449 | 1611/1 1449 | 1712/1 1449 | 1813/1 1449 | 1914/1 1449 | 2015/1 1449 |
| 2116/1 1449 | 2217/1 1449 | 2318/1 1449 | 2419/1 1449 | 2520/1 1449 | 2621/1 1449 | 2722/1 1449 |
| 2823/1 1449 | 2924/1 1449 | 3025/1 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/1 1449 | 227/1 1449 | 328/1 1449 | 429/1 1449 | |||
| 51/2 1449 | 62/2 1449 | 73/2 1449 | 84/2 1449 | 95/2 1449 | 106/2 1449 | 117/2 1449 |
| 128/2 1449 | 139/2 1449 | 1410/2 1449 | 1511/2 1449 | 1612/2 1449 | 1713/2 1449 | 1814/2 1449 |
| 1915/2 1449 | 2016/2 1449 | 2117/2 1449 | 2218/2 1449 | 2319/2 1449 | 2420/2 1449 | 2521/2 1449 |
| 2622/2 1449 | 2723/2 1449 | 2824/2 1449 | 2925/2 1449 | 3026/2 1449 | 3127/2 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2 1449 | ||||||
| 229/2 1449 | 31/3 1449 | 42/3 1449 | 53/3 1449 | 64/3 1449 | 75/3 1449 | 86/3 1449 |
| 97/3 1449 | 108/3 1449 | 119/3 1449 | 1210/3 1449 | 1311/3 1449 | 1412/3 1449 | 1513/3 1449 |
| 1614/3 1449 | 1715/3 1449 | 1816/3 1449 | 1917/3 1449 | 2018/3 1449 | 2119/3 1449 | 2220/3 1449 |
| 2321/3 1449 | 2422/3 1449 | 2523/3 1449 | 2624/3 1449 | 2725/3 1449 | 2826/3 1449 | 2927/3 1449 |
| 3028/3 1449 | 3129/3 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/3 1449 | 21/4 1449 | 32/4 1449 | 43/4 1449 | 54/4 1449 | ||
| 65/4 1449 | 76/4 1449 | 87/4 1449 | 98/4 1449 | 109/4 1449 | 1110/4 1449 | 1211/4 1449 |
| 1312/4 1449 | 1413/4 1449 | 1514/4 1449 | 1615/4 1449 | 1716/4 1449 | 1817/4 1449 | 1918/4 1449 |
| 2019/4 1449 | 2120/4 1449 | 2221/4 1449 | 2322/4 1449 | 2423/4 1449 | 2524/4 1449 | 2625/4 1449 |
| 2726/4 1449 | 2827/4 1449 | 2928/4 1449 | 3029/4 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 1449 | 22/5 1449 | 33/5 1449 | ||||
| 44/5 1449 | 55/5 1449 | 66/5 1449 | 77/5 1449 | 88/5 1449 | 99/5 1449 | 1010/5 1449 |
| 1111/5 1449 | 1212/5 1449 | 1313/5 1449 | 1414/5 1449 | 1515/5 1449 | 1616/5 1449 | 1717/5 1449 |
| 1818/5 1449 | 1919/5 1449 | 2020/5 1449 | 2121/5 1449 | 2222/5 1449 | 2323/5 1449 | 2424/5 1449 |
| 2525/5 1449 | 2626/5 1449 | 2727/5 1449 | 2828/5 1449 | 2929/5 1449 | 3030/5 1449 | 311/6 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 1449 | 23/6 1449 | 34/6 1449 | 45/6 1449 | 56/6 1449 | 67/6 1449 | 78/6 1449 |
| 89/6 1449 | 910/6 1449 | 1011/6 1449 | 1112/6 1449 | 1213/6 1449 | 1314/6 1449 | 1415/6 1449 |
| 1516/6 1449 | 1617/6 1449 | 1718/6 1449 | 1819/6 1449 | 1920/6 1449 | 2021/6 1449 | 2122/6 1449 |
| 2223/6 1449 | 2324/6 1449 | 2425/6 1449 | 2526/6 1449 | 2627/6 1449 | 2728/6 1449 | 2829/6 1449 |
| 291/7 1449 | 302/7 1449 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/7 1449 | 24/7 1449 | 35/7 1449 | 46/7 1449 | 57/7 1449 | ||
| 68/7 1449 | 79/7 1449 | 810/7 1449 | 911/7 1449 | 1012/7 1449 | 1113/7 1449 | 1214/7 1449 |
| 1315/7 1449 | 1416/7 1449 | 1517/7 1449 | 1618/7 1449 | 1719/7 1449 | 1820/7 1449 | 1921/7 1449 |
| 2022/7 1449 | 2123/7 1449 | 2224/7 1449 | 2325/7 1449 | 2426/7 1449 | 2527/7 1449 | 2628/7 1449 |
| 2729/7 1449 | 2830/7 1449 | 291/8 1449 | 302/8 1449 | 313/8 1449 |
hijriapp.com · Sito curato da Mohamed Alhamry.
Leggere il calendario
Inizia con Oggi per tornare al mese corrente. Scegli Gregoriano o Hijri come calendario principale, quindi attiva la visualizzazione della doppia data per vedere la data corrispondente in ogni casella. Cambiare il calendario principale modifica la navigazione tra i mesi; non sposta un appuntamento a un altro giorno.
Quando pianifichi a cavallo di un mese, controlla la data completa del giorno selezionato anziché presumere che i due calendari inizino il mese insieme. Un mese gregoriano può contenere parti di due mesi Hijri.
Perché i mesi Hijri attraversano le stagioni
Il calendario islamico segue i mesi lunari, mentre quello gregoriano segue l'anno solare. Dodici mesi lunari sono più brevi di un anno solare, quindi una ricorrenza Hijri cade prima negli anni gregoriani successivi. Convertire il calendario è quindi più affidabile che sottrarre un numero fisso dall'anno.
Metodo di calcolo e correzione locale
La nostra libreria di conversione usa le tabelle Umm al-Qura nell'intervallo supportato di 1356–1500 AH e un metodo di calcolo distinto al di fuori di tale intervallo. Un calendario civile calcolato non è una registrazione degli avvistamenti lunari effettivi di ogni comunità.
Se la data annunciata dalla tua comunità differisce, usa il controllo di correzione Hijri e confronta una data attuale nota. Per esempio, se l'app mostra il 10 e l'annuncio indica l'11 per lo stesso giorno civile, verifica il risultato dopo aver applicato una correzione di un giorno. La correzione dovrebbe riflettere la convenzione che segui, non essere usata per far coincidere artificialmente date storiche non correlate.
Una lista pratica per pianificare
- Seleziona il giorno e leggi le date gregoriana e Hijri complete.
- Verifica se è attiva una correzione Hijri manuale.
- Indica il nome del calendario e del mese quando condividi la data.
- Ricontrolla gli annunci della comunità prima di una ricorrenza religiosa.
Quando un altro calendario non coincide
Confronta metodo, correzione e impostazioni di posizione/data prima di concludere che uno dei risultati sia errato. Per i documenti storici, le convenzioni e l'adozione regionale dei calendari civili aggiungono ulteriore incertezza. Consulta la guida al convertitore prima di confrontare un documento storico con una data civile moderna.